| เดือน | CR | NWC (M) | Scoring |
|---|---|---|---|
| ต.ค. 68 | 0.87 | -2.18 | 4 สูง |
| พ.ย. 68 | 1.32 | +5.16 | 1 ต่ำ |
| ธ.ค. 68 | 1.27 | +4.23 | 1 ต่ำ |
| ม.ค. 69 | 1.21 | +3.40 | 1 ต่ำ |
| ก.พ. 69 | 1.36 | +5.96 | 1 ต่ำ |
| มี.ค. 69 | 1.40 | +6.75 | 1 ต่ำ |
| เม.ย. 69 | 1.32 | +5.60 | 1 ต่ำ |
| พ.ค. 69 | 1.17 | +3.06 | 1 ต่ำ |
| รายการ | บาท |
|---|---|
| เจ้าหนี้ยา | 6,187,690 |
| เจ้าหนี้ OP-UC | 5,291,582 |
| LAB & X-Ray | 2,281,595 |
| วัสดุการแพทย์ | 519,933 |
| ค้างจ่าย ค่าจ้าง | 1,103,742 |
| รวมทั้งหมด | 18,443,257 |
| เดือน | จ่ายชดเชย | หักเงินเดือน สป. | รายรับหลังหัก |
|---|---|---|---|
| ต.ค. 68 | 703,197 | 502,261 | 200,936 |
| พ.ย. 68 | 538,749 | 502,261 | 36,487 ⚠️ |
| ธ.ค. 68 * | 233,543 | – | 233,543 |
| ม.ค. 69 | 241,011 | – | 241,011 |
| ก.พ. 69 | 226,663 | – | 226,663 |
| มี.ค. 69 | 180,291 | – | 180,291 |
| เม.ย. 69 | 230,810 | – | 230,810 |
| พ.ค. 69 | 167,503 | – | 167,503 |
| รวม 8 เดือน | 2,521,767 | 1,004,523 | 1,517,244 |
* ธ.ค.68 เป็นต้นไป เริ่มหักระดับประเทศ ยอดหักเงินเดือน สป. = 0 บาท
| เดือน | IPD (ราย) | วันนอน | ALOS (วัน) | BOR% | SumAdjRW UC | SumAdjRW ราชการ | SumAdjRW อปท. | SumAdjRW SS | SumAdjRW รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. 68 | 98 | 297 | 3.03 | 59.9% | 73.82 | 1.77 | 4.59 | 3.67 | 83.85 |
| พ.ย. 68 | 81 | 224 | 2.77 | 46.7% | 42.77 | 2.28 | 0.85 | 4.07 | 47.97 |
| ธ.ค. 68 | 112 | 336 | 3.00 | 67.7% | 64.63 | 3.56 | 0.00 | 4.32 | 72.51 |
| ม.ค. 69 | 108 | 299 | 2.77 | 60.3% | 68.83 | 4.86 | 3.08 | 8.80 | 85.58 |
| ก.พ. 69 | 98 | 274 | 2.80 | 59.1% | 60.10 | 8.82 | 0.41 | 2.34 | 71.66 |
| มี.ค. 69 | 85 | 257 | 3.02 | 51.8% | 52.82 | 6.23 | 0.60 | 3.28 | 62.94 |
| เม.ย. 69 | 81 | 232 | 2.86 | 48.3% | 53.79 | 2.75 | 0.93 | 11.40 | 68.86 |
| พ.ค. 69 | 72 | 186 | 2.58 | 37.5% | 50.35 | 3.16 | 1.90 | 0.27 | 55.67 |
| รวมสะสม | 735 | 2,105 | 2.86 | – | 467.10 | 33.44 | 12.37 | 38.13 | 549.04 |
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์มาตรฐาน | มีนาคม 69 | เมษายน 69 | พฤษภาคม 69 | แนวโน้ม | สถานะล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP ลูกหนี้ UC ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน UC |
≤ 60 วัน | 64 วัน | 69 วัน | 66 วัน | ▲ ผันผวน | ไม่ผ่าน |
| ACP CSMBS/ราชการ ระยะเวลาเรียกเก็บข้าราชการ |
≤ 60 วัน | 32 วัน | 41 วัน | 32 วัน | = ดีมาก | ผ่านเกณฑ์ |
| ACP ประกันสังคม (SS) ระยะเวลาเรียกเก็บ SS |
≤ 120 วัน | 81 วัน | 83 วัน | 86 วัน | ▲ สูงขึ้น | ผ่าน/เฝ้าระวัง |
| APP ค่ายา/เวชภัณฑ์ ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้ยา |
≤ 90 วัน * | 316 วัน | 320 วัน | 324 วัน | ▲ สูงขึ้นต่อเนื่อง | ไม่ผ่าน |
* เกณฑ์ APP ≤ 90 วัน (กรณี Cash Ratio ≥ 0.8)